| Mobil,
diesel üzemű kompresszorok |
|
|
| | ATLAS COPCO XAS 746 (7-10,3
bar) 2712-2322 m3/óra | 60 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XRVS 455-466 (25
bar) 1620 m3/óra | 60 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XRHS 385 (20 bar)
1338 m3/óra | 50 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAMS 496(8,6 bar)
1753 m3/óra | 35 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 495(7 bar)
1782 m3/óra | 30 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAMS 796 (8,6 bar)
1344 m3/óra | 30 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAHS 237 (12 bar)
852 m3/óra | 30 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAHS 186 (12 bar)
630 m3/óra | 24 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 186 (7 bar)
666 m3/óra | 20 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 175 (7 bar)
630 m3/óra | 20 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 160 (7 bar)
576 m3/óra | 15 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 125 (7 bar)
450 m3/óra | 14 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 90-96-97 (7
bar) 318 m3/óra | 12 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 66-67-76-77 (7
bar) 246 m3/óra | 10 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 55-65 (7 bar)
228 m3/óra | 10 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 46-47 (7 bar)
169 m3/óra | 9 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 36-37 (7 bar)
126 m3/óra | 9 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO XAS 32 (7 bar) 108
m3/óra | 7 000 Ft/nap | | HONDA COMPACT 750B 30
m3/óra (95-ös benzin) | 5 000 Ft/nap |
|
| | Elektromos stabil kompresszor |
| | DEMAG SE 181 (10 bar) 1092
m3/óra (3x315 A) | 14 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO GA 708 (7 bar) 440
m3/óra (3x125 A) | 12 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO HGA 122 (118) (7
bar) 158 m3/óra (3x63 A) | 8 000 Ft/nap | | ATLAS COPCO GA 15 SPFF (7,5
bar) 160 m3/óra (3x35A) | 10 000 Ft/nap | | BOTTARINI GB 650/27 (10 bar)
39 m3/óra (3x16 A) | 5 000 Ft/nap | | TWISTER 4700D (10 bar) 27,3
m3/óra (3x16 A) | 4 000 Ft/nap | | COMPAIR BOSS 7002 (10 bar)
23,4 m3/óra (3x10 A) | 4 000 Ft/nap |
A mai világban a kompresszort természetesnek tartjuk, és nem is gondolnánk mennyi mindent működtetünk kompresszorral. Kompresszorok találhatók a gyógyászatban, az iparban és még sok helyen. Egy kompresszor nagyon sok feladatot elláthat az által, hogy a sűrített levegő végzi a tényleges munkát, amit a kompresszor dugattyúja egy kompresszor tartályba "sűrít" bele. A tartálynak megbízhatónak kell lennie, a sérülések elkerülése végett. A kompresszor ára, nem éppen olcsó, ezért ajánljuk figyelmébe kölcsönözhető kompresszorainkat, melyet a fenti listából kiválasztva megrendelhet tőlünk.
A sűrített levegő előállító berendezéseket más néven kompresszorokat cégünknél többféle kivitelben, tudásban a megrendelő igényeinek megfelelően adja bérbe.. Az általunk forgalmazott, bérbe adott típusok lehetnek benzin és diesel üzemanyagúak. Cégünk a sűrített levegős és gázalkalmazások, áramfejlesztők, építőipari és bányászati berendezések, építőipari gépek, berendezések területén használható termékekkel és szolgáltatásokkal, bérleti lehetőségekkel várja ügyfeleit.
A kompresszorok sűrített levegőt állítanak elő különböző nyomásokon.
Ezzel a sűrített levegővel fúró, véső és szóró eszközöket lehet üzemeltetni.
A kompresszorokat több jellemzőjük alapján csoportosíthatjuk. A kompresszorok működtető egységük szerint lehetnek elektromos kompresszorok és robbanómotoros kompresszorok (diesel kompresszorok).
Kompresszorok egy másik csoportosítása szerint beszélhetünk stabil kompresszorokról és mobil kompresszorokról. Az előállított nyomás és légszállítás alapján is osztályozhatjuk a kompresszorokat. Az építőiparban elterjedt nyomásnagyság 7 bar. Az ettől nagyobb nyomású kompresszorokat szárazjég szórásra, betonlövésre, mélyfúrásra és nyomáspróbázásra használják.
TOMIDÓ Kft kompresszorok tekintetében széles palettával áll bérlői rendelkezésére. A felsorolt kompresszor csoportok mindegyikével rendelkezik cégünk. Kompresszoraink felső nyomáshatára 25 bar, 27m3/perc légszállítás mellett. A kompresszorok Atlas-Copco gyártmányúak és bérleti viszonylatban a TOMIDÓ Kft rendelkezik a legnagyobb légszállítású kompresszorokkal is: 45m3/perc
|